Toto je archivní verze webu obce Poděšín.
Aktuální web naleznete na adrese http://www.podesin.cz/.
Seznam dětí
Školní rok 2010 – 2011
| Č. | Jméno a příjmení | Datum narození | Bydliště |
|---|---|---|---|
| 1 | Bláha Ondřej | 19.11.2006 | Poděšín 63 |
| 1 | Černý Stanislav | 04.09.2004 | Sirákov 75 |
| 1 | Enderlová Michaela | 04.07.2005 | Poděšín 69 |
| 1 | Holcmanová Daniela | 17.09.2007 | Sirákov 30 |
| 1 | Chvátal Filip | 05.07.2004 | Poděšín 71 |
| 1 | Chvátal Jan | 30.06.2005 | Poděšín 32 |
| 1 | Chvátalová Jana | 19.05.2005 | Sirákov 62 |
| 1 | Jágr Jaromír | 28.06.2006 | Poděšín 93 |
| 1 | Jarošová Alžběta | 06.04.2005 | Sirákov 78 |
| 1 | Košáková Eliška | 12.05.2007 | Sirákov 11 |
| 1 | Marek Richard | 16.09.2006 | Sirákov 83 |
| 1 | Marková Tereza | 09.10.2004 | Sirákov 83 |
| 1 | Neubauer Marek | 12.11.2004 | Sirákov 70 |
| 1 | Pařík Jan | 15.04.2004 | Sirákov 56 |
| 1 | Poul Jan | 28.08.2005 | Poděšín 34 |
| 1 | Prchal Martin | 22.06.2005 | Sirákov 55 |
| 1 | Rosecký Jakub | 02.11.2004 | Sirákov 54 |
| 1 | Sekničková Andrea | 10.03.2005 | Poděšín 5 |
| 1 | Šimková Adéla | 12.01.2006 | Poděšín 25 |
| 1 | Šlechtická Michaela | 07.02.2006 | Poděšín 97 |
| 1 | Šlechtický Vojtěch | 11.09.2004 | Poděšín 97 |
| 1 | Vencovský Tadeáš | 07.06.2007 | Poděšín 38 |
Školní rok 2009 – 2010
| Č. | Jméno a příjmení | Bydliště | Datum narození |
|---|---|---|---|
| 1 | Bláha Ondřej | Poděšín 63 | 19.11.2006 |
| 2 | Bláhová Šárka | Poděšín 63 | 03.06.2004 |
| 3 | Enderlová Michaela | Poděšín 69 | 04.07.2005 |
| 4 | Chvátal Filip | Poděšín 71 | 05.07.2004 |
| 5 | Chvátal Jan | Poděšín 32 | 30.06.2005 |
| 6 | Chvátalová Ivana | Poděšín 71 | 29.12.2003 |
| 7 | Chvátalová Jana | Sirákov 62 | 19.05.2005 |
| 8 | Jágr Jaromír | Poděšín 93 | 28.06.2006 |
| 9 | Jarošová Alžběta | Sirákov 78 | 06.04.2005 |
| 10 | Košáková Šárka | Sirákov 11 | 12.06.2004 |
| 11 | Marková Tereza | Sirákov 83 | 09.10.2004 |
| 12 | Neubauer Marek | Sirákov 70 | 12.11.2004 |
| 13 | Novotný Matěj | Poděšín 18 | 09.07.2003 |
| 14 | Pařík Jan | Sirákov 56 | 15.04.2004 |
| 15 | Poul Lucie | Poděšín 34 | 28.08.2005 |
| 16 | Poulová Lucie | Poděšín 34 | 22.07.2003 |
| 17 | Prchal Lukáš | Sirákov 55 | 23.09.2003 |
| 18 | Prchal Martin | Sirákov 55 | 22.06.2005 |
| 19 | Rosecký Jakub | Sirákov 54 | 02.11.2004 |
| 20 | Sekničková Andrea | Poděšín 5 | 10.03.2005 |
| 21 | Slabá Natálie | Sirákov 84 | 02.08.2004 |
| 22 | Šimková Adéla | Poděšín 25 | 12.01.2006 |
| 23 | Šlechtická Michaela | Poděšín 97 | 07.02.2006 |
| 24 | Šlechtický Vojtěch | Poděšín 97 | 11.09.2004 |
| Děti označené červeně by měly jít v září 2010 do školy. | |||
Školní rok 2008 – 2009
| Č. | Jméno a příjmení | Bydliště | Datum narození |
|---|---|---|---|
| 1 | Bláhová Šárka | Poděšín 63 | 03.06.2004 |
| 2 | Enderlová Michaela | Poděšín 69 | 04.07.2005 |
| 3 | Chvátal Marek | Poděšín | |
| 4 | Chvátal Mojmír | Poděšín | |
| 5 | Chvátal Filip | Poděšín 71 | 05.07.2004 |
| 6 | Chvátal Jan | Poděšín 32 | 30.06.2005 |
| 7 | Chvátalová Ivana | Poděšín 71 | 29.12.2003 |
| 8 | Jarošová Alžběta | Sirákov 78 | 06.04.2005 |
| 9 | Košáková Šárka | Sirákov 11 | 12.06.2004 |
| 10 | Marková Kateřina | Sirákov | |
| 11 | Marková Tereza | Sirákov 83 | 09.10.2004 |
| 12 | Novotný Matěj | Sirákov 70 | |
| 13 | Neubauer Marek | Sirákov 70 | 12.11.2004 |
| 14 | Novotný Matěj | Poděšín 18 | 09.07.2003 |
| 15 | Pařík Jan | Sirákov 56 | 15.04.2004 |
| 16 | Poulová Lucie | Poděšín 34 | 22.07.2003 |
| 17 | Prchal Lukáš | Sirákov 55 | 23.09.2003 |
| 18 | Prchak Martin | Sirákov 55 | 22.06.2005 |
| 19 | Rosecký Jakub | Sirákov 54 | 02.11.2004 |
| 20 | Sekničková Andrea | Poděšín 5 | 10.03.2005 |
| 21 | Slabá Natálie | Sirákov 84 | 02.08.2004 |
| 22 | Šimková Adéla | Poděšín 25 | 12.01.2006 |
| 23 | Šlechtická Michaela | Poděšín 97 | 07.02.2006 |
| 24 | Šlechtický Vojtěch | Poděšín 97 | 11.09.2004 |
| Děti označené červeně by měly jít v září 2009 do školy. | |||



