Toto je archivní verze webu obce Poděšín.
Aktuální web naleznete na adrese http://www.podesin.cz/.
Historie úmrtí obyvatel
Historie úmrtí 1900 - dosud
| Čp. | Příjmení | Jméno | Úmrtí | Věk | Narozen | Rozena, rodiště | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čp. | Příjmení | Jméno | Úmrtí | Věk | Narozen | Rozena, rodiště | |
| 35. | Flesar | Pavel | 12.12.2006 | 41 | 24.6.1965 | P 35 | R |
| 29. | Sláma | Jan | 25.5.2006 | 77 | 9.5.1924 | P 29 | R |
| 7. | Flesar | Josef | 28.4.2006 | 79 | 16.1.1927 | P 7 | R |
| 13. | Válová | Františka | 19.5.2004 | 81 | 15.5.1923 | Stránská, P13, Slámová | R |
| 34. | Homolová | Marie | 14.8.2003 | 81 | 6.12.1921 | Hladíková, Sirákov | |
| 18. | Matoušková | Růžena | 3.6.2002 | 74 | 15.2.1928 | Kašpárková, P 18 | R |
| 67. | Homolová | Marie | 18.2.2002 | 74 | 5.11.1928 | P 20 | R |
| 47. | Flesar | Rudolf | 12.2.2002 | 87 | 26.1.1915 | P 10 | R |
| 21. | Novotná | Marie | 8.9.2001 | 89 | 5.5.1912 | Bruknerová, Nížkov | |
| 73. | Jaroš | Zdeněk | 16.3.2001 | 74 | 17.5.1927 | P 1 | R |
| 10. | Flesar | František | 26.10.2000 | 82 | 21.4.1918 | R | |
| 14. | Nejedlá | Marie | 11.6.2000 | 74 | 23.4.1926 | Slámová, P 29 | R |
| 8. | Bláhová | Růžena | 6.1.2000 | 89 | 18.1.1911 | Dobrovolná, P 30 | R |
| 27. | Šmirausová | Marie | 31.10.1999 | 87 | 2.1.1912 | Sochorová, P 27 | R |
| 2. | Jágr | Josef | 1.4.1998 | 64 | 1.8.1933 | R | |
| 61. | Rosecký | Jaroslav | 6.11.1997 | 89 | 21.5.1908 | P 55 | R |
| 67. | Homolová | Božena | 15.9.1997 | 82 | 29.7.1915 | Kotíková, Pokojov | |
| 36. | Stehlík | Bohumil | 23.4.1997 | 73 | 30.9.1924 | R | |
| 61. | Rosecká | Božena | 7.2.1997 | 83 | 9.1.1914 | Weisová, Cikháj | |
| 23. | Pařízek | Jaroslav | 19.12.1996 | 88 | 13.10.1908 | R | |
| 8. | Bláha | Josef | 29.7.1996 | 89 | 26.4.1907 | R | |
| 18. | Matoušek | Václav | 9.5.1996 | 74 | 24.7.1922 | Záborná | |
| 14. | Nejedlý | Alois | 5.1.1996 | 71 | 10.6.1925 | R | |
| 39. | Chvátal | Jaroslav | 24.11.1995 | 67 | 21.11.1928 | R | |
| 67. | Homolová | Emílie | 6.11.1995 | 83 | 22.10.1912 | R | |
| 48. | Šimková | Emílie | 3.7.1995 | 81 | 23.6.1914 | Šimková, P 12 | R |
| 19. | Rosecký | František | 20.9.1994 | 84 | 19.5.1910 | R | |
| 31. | Sedláková | Jaroslava | 20.6.1994 | 62 | 9.4.1932 | Sedláková | R |
| 14. | Nejedlá | Františka | 8.6.1994 | 84 | 7.3.1910 | Doležalová, P 14 | R |
| 58. | Landová | Ludmila | 2.5.1994 | 89 | 3.9.1905 | Jarošová, P 17 | R |
| 28. | Koumar | František | 9.3.1993 | 64 | 8.8.1929 | P 44 | R |
| 63. | Hanusová | Blažena | 4.3.1993 | 80 | 9.3.1913 | Novotná, Pokojov | |
| 37. | Dobrovolný | František | 1.3.1993 | 81 | 3.9.1912 | P 30 | R |
| 34. | Homola | Jan | 27.1.1993 | 80 | 9.7.1913 | R | |
| 11. | Rosecká | Jindřiška | 12.12.1992 | 85 | 30.6.1907 | Poláková, Olší n.O. | |
| 51. | Stránská | Vlasta | 22.11.1991 | 72 | 15.10.1919 | Kolouchová, Sázava | |
| 3. | Stehlíková | Františka | 16.11.1991 | 93 | 20.12.1898 | Rosecká, Rudolec | |
| 40. | Kolářová | Růžena | 19.7.1991 | 82 | 19.6.1909 | Sobotková, Rudolec | |
| 46. | Hanusová | Růžena | 20.6.1991 | 68 | 8.3.1923 | Landová, Nové Dvory | |
| 15. | Doležal | Václav | 10.5.1991 | 65 | 17.9.1926 | R | |
| 51. | Stránský | Josef | 2.11.1990 | 77 | 20.1.1913 | R | |
| 38. | Musil | Rudolf | 22.8.1989 | 72 | 4.4.1917 | R | |
| 12. | Šimková | Marie | 11.7.1989 | 77 | 6.11.1912 | Stránská, P 13 | R |
| 17. | Homolová | Anežka | 15.1.1989 | 82 | 1.3.1907 | Homolová, P 20 | R |
| 32. | Mrkvičková | Anežka | 17.6.1988 | 79 | 14.7.1909 | Vytlačilová, Škrdlovice | |
| 1. | Jarošová | Růžena | 24.1.1988 | 87 | 26.8.1901 | Kaderková, Smolné | |
| 14. | Nejedlý | František | 10.1.1988 | 94 | 20.9.1894 | Záborná | |
| 21. | Novotný | Josef | 21.8.1987 | 75 | 20.3.1912 | R | |
| 42. | Šmiraus | Adolf | 24.5.1987 | 75 | 16.2.1912 | P 50 | R |
| 38. | Musil | Oldřich | 11.1.1987 | R | |||
| 35. | Flesar | Bohumil | 12.12.1986 | 58 | 30.3.1928 | P 10 | R |
| 46. | Hanus | Jaroslav | 20.10.1986 | 66 | 14.7.1920 | R | |
| 48. | Šimková | Anežka | 22.12.1985 | 78 | 16.1.1907 | Šimková | R |
| 33. | Chvátal | Stanislav | 30.12.1984 | 69 | 22.10.1915 | R | |
| 7. | Flesarová | Marie | 31.8.1984 | 57 | 21.11.1927 | Olivová, Rudolec | |
| 57. | Sedláková | Marie | 25.4.1984 | 80 | 28.2.1904 | Růžičková, Polná | |
| 35. | Flesarová | Jaroslava | 5.4.1984 | 53 | 24.4.1931 | Paříková, P 35 | R |
| 52. | Rychtecká | Antonie | 7.2.1984 | 80 | 4.6.1904 | Rychtecká | R |
| 24. | Svobodová | Františka | 24.6.1983 | 88 | 25.12.1895 | Svobodová | R |
| 4. | Doležal | Antonín | 27.5.1983 | 72 | 20.10.1911 | R | |
| 13. | Vála | Jan | 6.1.1983 | 70 | 9.10.1913 | Utín | |
| 6. | Palasová | Blažena | 12.8.1982 | 83 | 30.1.1899 | Ptáčková, Fryšava | |
| 42. | Šmiraus | Stanislav | 28.8.1981 | 71 | 12.1.1910 | P 50 | R |
| 73. | Jaroš | Miloš | 19.6.1981 | 21 | 28.11.1960 | P 1 | R |
| 25. | Šimek | Jan | 18.5.1981 | 81 | 4.10.1900 | R | |
| 17. | Homola | František | 18.4.1981 | 76 | 4.10.1905 | Znetínek | |
| 39. | Chvátal | Václav | 10.2.1981 | 84 | 3.8.1897 | R | |
| 69. | Enderlová | Anna | 6.2.1981 | 77 | 28.5.1904 | Kolaříková,Vídeň Rakou | |
| 47. | Chvátalová | Marie | 10.11.1980 | 90 | 2.12.1890 | Flesarová, P 7 | R |
| 15. | Doležalová | Františka | 28.10.1980 | 78 | 22.3.1902 | Šurnická, P 53 | R |
| 11. | Rosecký | Josef | 27.5.1980 | 79 | 18.2.1901 | R | |
| 49. | Smejkal | Tomáš | 24.12.1979 | 15 | 26.5.1964 | Krásná Hora | |
| 35. | Paříková | Marie | 17.12.1979 | 79 | 1.2.1900 | Klimentová, Skrýšov | |
| 4. | Doležal | Josef | 14.10.1979 | 56 | 18.2.1923 | R | |
| 23. | Pařízková | Božena | 25.9.1979 | 59 | 4.3.1920 | Smejkalová, Hamry n.S. | |
| 16. | Činčera | Václav | 22.7.1979 | 70 | 4.9.1909 | R | |
| 48. | Šimek | Václav | 30.4.1979 | 71 | 23.9.1908 | R | |
| 69. | Enderle | Václav | 5.4.1979 | 79 | 20.9.1900 | R | |
| 56. | Landsman | Ladislav | 23.2.1979 | 71 | 26.6.1908 | Sirákov | |
| 22. | Chalupník | Vavřinec | 9.11.1978 | 73 | 30.7.1904 | Lipina | |
| 50. | Šmirausová | Anna | 1978 | 83 | ? | ? | |
| 10. | Flesarová | Marie | 15.8.1978 | 86 | 18.1.1892 | Kasalová N.Dvory | |
| 63. | Hanus | Josef | 29.1.1978 | 69 | 14.8.1909 | R | |
| 49. | Smejkal | Václav | 6.11.1977 | 19 | 10.12.1958 | Krásná Hora | |
| 31. | Sedlák | Antonín | 6.6.1977 | 73 | 11.6.1904 | R | |
| 16. | Činčerová | Anna | 12.5.1977 | 64 | 6.12.1913 | Augustinová Nížkov | |
| 7. | Flesarová | Marie | 13.3.1977 | 84 | 29.5.1893 | Prokešová, Macourov | |
| 52. | Rychtecký | Václav | 1977 | 68 | 4.9.1909 | R | |
| 2. | Jágrová | Kateřina | 1.12.1976 | 69 | 8.11.1907 | Peřinová, Hrbov | |
| 32. | Chvátal | Alois | 5.7.1976 | 65 | 15.10.1911 | R | |
| 43. | Rosecká | Marie | 27.6.1976 | 73 | 6.1.1903 | Šedivá, | R |
| 2. | Jágr | Antonín | 2.4.1976 | 74 | 22.1.1902 | R | |
| 57. | Sobotka | Václav | 18.3.1976 | 3 | 6.3.1973 | utonul | R |
| 54. | Dobrovolný | Josef | 21.1.1976 | 68 | 9.3.1908 | R | |
| 57. | Sedlák | František | 31.12.1975 | 72 | 13.10.1903 | R | |
| 63. | Hanusová | Božena | 27.9.1975 | 80 | 29.6.1895 | Hanusová | R |
| 34. | Homola | František | 4.7.1975 | 88 | 27.8.1887 | P 20 | R |
| 44. | Koumar | František | 30.4.1975 | 78 | 25.9.1897 | R | |
| 54. | Dobrovolná | Zuzana | 30.4.1975 | 44 | 16.9.1931 | Hrivňáková, Bardějov | |
| 27. | Vacková | Markéta | 25.2.1975 | 62 | 7.5.1913 | Vacková, Stáj | |
| 6. | Palas | Vratislav | 17.7.1974 | 49 | 26.3.1925 | R | |
| 65. | Sedlecká | Emílie | 10.7.1974 | 84 | 24.8.1890 | Hanusová 12 | R |
| 31. | Sedláková | Josefa | 20.5.1974 | 69 | 9.6.1907 | Neumanová, Přepeřích | |
| 38. | Musil | Rudolf | 30.12.1973 | 89 | 14.4.1884 | R | |
| 40. | Kolář | Jan | 27.5.1973 | 70 | 2.1.1903 | R | |
| 3. | Stehlík | František | 18.2.1973 | 74 | 24.11.1899 | R | |
| 22. | Chalupníková | Marie | 22.12.1972 | 63 | 5.10.1909 | Bečková | R |
| 11. | Rosecká | Marie | 21.10.1972 | 94 | 23.2.1878 | Homolová 20 | R |
| 18. | Kašpárková | Marie | 21.9.1972 | 83 | 19.8.1899 | Klímová, Hrbov | |
| 57. | Sobotková | Naděžda | 31.8.1972 | 0 | 31.8.1972 | při porodu | R |
| 10. | Flesarová | Marie | 13.5.1972 | 51 | 21.12.1921 | Musilová, Sirákov | |
| 26. | Šorf | Josef | 17.3.1972 | 68 | 20.12.1904 | R | |
| 59. | Strnadová | Marie | 18.12.1971 | 91 | 2.6.1880 | Sobotková, Sirákov | |
| 63. | Hanusová | Božena | 27.9.1971 | 76 | 29.6.1895 | Hanusová | R |
| 50. | Šmiraus | František | 25.5.1971 | 75 | 8.11.1896 | P 16 | R |
| 21. | Novotný | Josef | 19.3.1971 | 0 | 19.3.1971 | R | |
| 58. | Landa | Filip | 23.11.1970 | 66 | 30.3.1904 | Zhoř | |
| 8. | Bláhová | Františka | 10.11.1970 | 86 | 6.10.1884 | Slámová, Ostrov n.O. | |
| 29. | Sláma | Václav | 4.4.1970 | 77 | 27.8.1892 | R | |
| 51. | Stránský | Jan | 5.1.1970 | 89 | 21.2.1881 | R | |
| 60. | Slámová | Marie | 22.12.1969 | 64 | 20.3.1894 | ||
| 32. | Chvátalová | Emílie | 13.3.1969 | 47 | |||
| 44. | Koumarová | Antonie | 6.1.1969 | 60 | |||
| 12. | Šimek | František | 26.10.1968 | 49 | |||
| 46. | Hanusová | Marie | 16.12.1967 | 81 | |||
| 24. | Svoboda | Jan | 1.2.1967 | 67 | 29.7.1900 | R | |
| 52. | Rychtecká | Anna | 5.11.1966 | 73 | 23.6.1893 | Rychtecká | R |
| 4. | Doležalová | Anna | 30.10.1966 | 72 | Hrbov | ||
| 18. | Kašpárek | Josef | 12.10.1966 | 73 | 17.7.1893 | R | |
| 8. | Bláha | Josef | 29.7.1966 | 59 | 26.4.1907 | R | |
| 49. | Enderlová | Marie | 28.3.1966 | 82 | 2.6.1884 | Enderlová | R |
| 51. | Stránská | Anna | 11.1.1966 | 84 | |||
| 32. | Fruhbauerová | Františka | 12.4.1965 | 68 | |||
| 5. | Rosecká | Anna | 28.1.1965 | 60 | 22.7.1905 | Štohanzlová, Špinov 4 | |
| 65. | Sedlecký | František | 11.1.1965 | 74 | 14.11.1891 | ||
| 58. | Jarošová | Marie | 2.10.1964 | 85 | R | ||
| 29. | Slámová | Ludmila | 25.9.1963 | 66 | |||
| 39. | Chvátalová | Julie | 22.8.1963 | 62 | ? 9.4.1901 | Neubauerová 46 ? | R |
| 36. | Peřinová | Marie | 2.8.1963 | 69 | |||
| 60. | Sláma | Martin | 2.7.1963 | 75 | 12.12.1888 | P 28 | R |
| 27. | Šmiraus | Rudolf | 2.12.1962 | 59 | 17.8.1903 | P 50 | R |
| 7. | Flesar | Josef | 8.11.1962 | 73 | 7.10.1889 | R | |
| 4. | Doležalová | Marie | 20.9.1962 | 41 | |||
| 3. | Stehlík | Josef | 1.9.1962 | 66 | 17.10.1893 | R | |
| 20. | Homolová | Anna | 7.6.1962 | 82 | |||
| 49. | Enderle | Stanislav | 22.12.1961 | 48 | 25.2.1913 | páter, Lipnice | R |
| 9. | Dočekal | Jaroslav | 24.12.1960 | 64 | 13.9.1896 | Buková | |
| 46. | Hanus | Josef | 6.3.1960 | 76 | 23.2.1884 | P 12 | R |
| 38. | Musilová | Juliána | 23.2.1960 | 72 | |||
| 35. | Pařík | Jan | 6.2.1960 | 91 | |||
| 52. | Rychtecký | František | 19.1.1960 | 62 | 25.5.1899 | R | |
| 58. | Jaroš | Jan | 6.3.1959 | 84 | 26.4.1875 | R | |
| 1. | Jaroš | Josef | 17.7.1959 | 70 | 21.3.1889 | R | |
| 9. | Dočekalová | Marie | 26.12.1958 | 62 | 22.2.1896 | Šimková | R |
| 13. | Stránská | Anna | 23.4.1958 | 69 | |||
| 51. | Stránský | Adolf | 9.1.1958 | 73 | 28.7.1885 | R | |
| 36. | Peřina | František | 3.4.1957 | 69 | |||
| 22. | Bečka | Václav | 18.3.1957 | 89 | R | ||
| 58. | Landa | Josef | 17.2.1957 | 24 | 22.5.1933 | R | |
| 49. | Enderlová | Stanislava | 5.8.1956 | 17 | 3.12.1939 | Enderlová | R |
| 8. | Rosecký | František | 20.2.1956 | 77 | 12.8.1879 | P 5 | R |
| 47. | Chvátal | Stanislav | 15.3.1956 | 67 | 5.12.1889 | P 39 | R |
| 5. | Rosecký | Václav | 7.3.1956 | 52 | 23.7.1904 | R | |
| 36. | Stehlík | Antonín | 2.3.1956 | 93 | 11.8.1863 | R | |
| 14. | Nejedlá | Ludmila | 21.12.1955 | 27 | 8.8.1928 | Nejedlá | R |
| 13. | Stránský | František | 28.11.1955 | 70 | ? 16.3.1883 | R | |
| 59. | Strnad | Tomáš | 12.10.1955 | 83 | |||
| 57. | Sedlák | Václav | 11.9.1955 | 66 | |||
| 39. | Chvátal | Antonín | 14.12.1954 | 89 | 21.7.1865 | R | |
| 9. | Dočekal | Jaroslav | 3.11.1954 | 0 | 1954 | R | |
| 9. | Šimková | Františka | 20.2.1954 | 78 | 1.3.1876 | R | |
| 17. | Homola | František | 14.1.1954 | 78 | |||
| 48. | Šimková | Anežka | 11.11.1953 | 78 | |||
| 19. | Fejt | Adolf | 4.11.1952 | 60 | 15.11.1892 | Nížkov | |
| 42. | Šimek | Josef | 12.9.1952 | 49 | 9.3.1903 | R | |
| 25. | Šimková | Božena | 20.8.1952 | 68 | |||
| 33. | Chvátalová | Antonie | 30.5.1952 | 77 | |||
| 1. | Jarošová | Zdeňka | 9.5.1952 | 0,5 | 14.12.1951 | R | |
| 11. | Rosecký | Bohumil | 7.4.1952 | 25 | 8.9.1927 | R | |
| 2. | Jágrová | Františka | 3.3.1952 | 79 | Paříková, Hrbov | ||
| 33. | Simonides | Metoděj | 1.1.1952 | 22 | |||
| 24. | Svoboda | Gustav | 12.9.1951 | 83 | R | ||
| 22. | Bečková | Kateřina | 13.3.1951 | 64 | |||
| 32. | Dobrovolná | Antonie | 21.1.1951 | 63 | |||
| 53. | Rosecký | Josef | 8.1.1951 | 44 | 17.3.1907 | P 19 | R |
| 11. | Rosecká | Františka | 30.11.1950 | 78 | 4.6.1872 | R | |
| 14. | Šimková | Františka | 9.6.1950 | 37 | 28.7.1913 | R | |
| . | Rosecký | Antonín | 25.1.1950 | 83 | 17.12.1867 | R | |
| 48. | Šimek | František | 1.1.1950 | 73 | 26.12.1877 | R | |
| 32. | Dobrovolný | Eduard | 11.4.1949 | 60 | 22.6.1879 | R | |
| 20. | Homola | Josef | 26.8.1948 | 51 | 31.7.1897 | R | |
| 20. | Homola | Josef | 23.1.1947 | 76 | 10.4.1871 | R | |
| . | Sláma | Ladislav | 1946 | ||||
| . | Nejedlý | Josef | 1946 | ||||
| 12. | Šimek | Vojtěch | 24.1.1944 | 66 | 22.4.1878 | P 25 | R |
| 12. | Šimková | Božena | 28.6.1943 | 2 | 15.8.1941 | R | |
| 12. | Šimková | Marie | 21.6.1943 | 3 | 13.6.1940 | R | |
| 29. | Sláma | Vojtěch | 21.1.1942 | 64 | 10.4.1878 | R | |
| 5. | Rosecká | 1941 | 0 | R | |||
| 55. | Šmiraus | Josef | 29.11.1939 | 48 | 17.1.1891 | P 16 | R |
| 60. | Bečka | František | 2.10.1939 | 72 | R | ||
| 7. | Flesarová | Kateřina | 15.9.1939 | 72 | |||
| 58. | Jarošová | Anna | 19.8.1939 | 24 | 13.5.1915 | P 17 Jarošová | R |
| 5. | Rosecká | Emílie | 28.5.1939 | 0,5 | R | ||
| 5. | Rosecká | Kateřina | 20.11.1938 | 70 | Havlíčková, Hrbov | ||
| 7. | Flesar | Antonín | 8.10.1938 | 75 | |||
| 38. | Wolfová | Marie | 21.7.1938 | 27 | Neteř pana | Musila | |
| 30. | Pařík | Josef | 18.5.1938 | 44 | 18.3.1894 | P 35 | R |
| 39. | Chvátalová | Františka | 6.4.1938 | 70 | |||
| 20. | Homolová | Marie | 18.1.1938 | 32 | 29.12.1906 | Kotíková, Pokojov | |
| 50. | Šmiraus | Jan | 17.8.1937 | 71 | |||
| 36. | Peřina | Václav | 22.4.1937 | 7 | 22.8.1930 | R | |
| 35. | Paříková | 14.4.1937 | 3 | R | |||
| Pařík | ????????? | ½ | |||||
| 32. | Dobrovolný | Josef | 6.12.1936 | 87 | 14.6.1849 | R | |
| 2. | Jágr | Josef | 25.11.1936 | 39 | 13.2.1897 | R | |
| 42. | Šimková | Marie | 28.3.1936 | 3 | 25.12.1933 | R | |
| . | Šurnická | (Marie) | 16.3.1936 | 22 | 5.3.1914 | Jarmila | R |
| 8. | Bláha | František | 19.2.1936 | 28 | 11.12.1908 | R | |
| 8. | Bláha | Adolf | 19.2.1936 | 24 | 18.6.1912 | R | |
| 30. | Dobrovolná | 7.9.1935 | 62 | ||||
| 6. | Palasová | 1.8.1935 | 80 | ||||
| 10. | Flesarová | 30.6.1935 | 68 | ||||
| 10. | Flesar | Rudolf | 14.4.1935 | 48 | 7.8.1887 | R | |
| 5. | Rosecký | Václav | 24.2.1935 | 6 týdnů | R | ||
| 44. | Koumarová | 12.1934 | 77 | ||||
| 27. | Sochorová | Marie | 11.1934 | 54 | 22.6.1880 | ||
| 55. | Utendorfský | 4.1934 | 77 | ||||
| 12. | Šimková | M | 4.1934 | 88 | |||
| 10. | Flesar | Martin | 12.1933 | 78 | |||
| 24. | Svobodová | Františka | 4.1933 | 60 | |||
| . | Košáková | Anna | 2.1933 | 70 | |||
| 9. | Šimková | Františka | 27.11.1932 | 30 | 16.2.1902 | Paříková 35 | R |
| 36. | Peřina | František | 2.10.1930 | 22.8.1930 | R | ||
| 1. | Jaroš | Bedřich | 5.1931 | 34 | 15.10.1897 | R | |
| 1. | Jaroš | Antonín | 1929 | 77 | 1.4.1852 | R | |
| 36. | Stehlík | Josef | 22.8.1927 | 32 | 2.3.1895 | R | |
| 14. | Šimek | Tomáš | 19.3.1927 | 27 | 22.12.1900 | R | |
| 49. | Enderle | František | 22.2.1922 | 49 | R | ||
| 48. | Šimek | Jan | 1920 | 52 | |||
| 47. | Chvátal | Alois | 1919 | 36 | 20.1.1883 | R | |
| 29. | Sláma | Josef | 1918 | R | |||
| 12. | Šimek | Rudolf | 18.12.1918 | 11.7.1918 | R | ||
| 43. | Sedlák | Alfons | 1.11.1918 | 11 | 27.3.1907 | R | |
| 14. | Šimek | Jan | 27.10.1918 | 19 | 17.12.1899 | R | |
| 48. | Šimková | Marie | 24.10.1918 | 19 | 15.9.1899 | R | |
| 15. | Doležal | Josef | 1917 | 23 | 22.12.1894 | R | |
| 51. | Stránský | Josef | 21.10.1916 | 39 | 22.2.1877 | R | |
| 55. | Rosecký | Karel | 19.10.1916 | 41 | 15.8.1875 | R | |
| 7. | Flesar | Alois | 8.6.1916 | 21 | 31.7.1895 | R | |
| 19. | Rosecký | Josef | 3.9.1915 | 40 | 17.4.1875 | R | |
| 29. | Sláma | Jan | 14.8.1915 | 21 | 12.5.1894 | R | |
| 54. | Dobrovolný | Josef | 18.7.1915 | 39 | 22.7.1876 | R | |
| 14. | Šimek | Jan | 15.1.1915 | 42 | V nájmu | ||
| 10. | Flesar | Bohumil | 1915 | 26 | 12.10.1889 | R | |
| 47. | Chvátal | Josef | 1914 | 27 | 17.8.1887 | R | |
| 12. | Šimek | Adolf | 30.3.1913 | 16.9.1912 | R | ||
| 9. | Šimek | Jan | 14.4.1912 | 60 | 11.5.1862 | R | |
| 12. | Šimek | Josef | 22.7.1911 | 17.7.1911 | R | ||
| 20. | Homolová | Emílie | 5.1.1911 | 30.12.1910 | R | ||
| 22. | Bečková | Marie | 22.9.1907 | 8 | 9.10.1899 | R | |
| 49. | Enderle | František | 22.12.1900 | 53 | 6.10.1847 | R | |
| 18. | Kašpárek | Mikuláš | 24.9.1900 | 75 | 10.9.1825 | R | |
| 33. | Dobrovolný | František | 2.6.1900 | 62 | 25.9.1838 | R | |
| 10. | Flesarová | Josefa | 30.3.1900 | 76 | 25.4.1823 | Benešová, Rosička |
Historie úmrtí 1. světová válka
| Jméno | Č.p. | Datum narození | Datum úmrtí | Příčina |
|---|---|---|---|---|
| Jméno | Č.p. | Datum narození | Datum úmrtí | Příčina |
| Bedřich Jaroš | č.1 | 15.10.1897 | 26.5.193 | následkem duševní choroby |
| Alois Flesar | č.7 | 31.7.1895 | padl 8.6.1916 | na Ruské frontě |
| Bohumil Flesar | č.10 | 12.10.1889 | padl 1915 | na Ruské frontě |
| Jan Šimek | č.14 | 3.8.1874 | zemřel 15.1.1915 | na tyfus v zajetí v Srbsku |
| Josef Doležal | č.15 | 22.12.1894 | zemřel 1917 | na úplavici v zajetí v Itálii |
| Josef Rosecký | č.19 | 17.4.1875 | padl 3.9.1915 | na Ruské frontě, nebo 3.10.1915 |
| Jan Sláma | č.29 | 12.5.1894 | zemřel 14.8.1915 | následkem zranění |
| Josef Sláma | č.29 | 28.3.1883 | zemřel 27.10.1918 | doma následkem války |
| Alois Chvátal | č.47 | 20.1.1883 | zemřel 10.6.1919 | doma následkem války |
| Josef Chvátal | č.47 | 17.8.1887 | padl 27.10.1914 | na Ruské frontě |
| Jan Šimek | č.48 | 30.10.1868 | zemřel 9.5.1923 | doma následkem války |
| František Enderle | č.49 | 2.7.1873 | zemřel 22.2.1922 | doma následkem války |
| Josef Stránský | č.51 | 22.2.1877 | padl 21.10.1916 | na Ruské frontě |
| Josef Dobrovolný | č.54 | 22.7.1876 | padl 18.7.1915 | na Ruské frontě |
| Karel Rosecký | č.55 | 15.8.1875 | padl 19.10.1916 | na Rumunské frontě |
Historie úmrtí začátek - 1899
| Čp. | Příjmení | Jméno | Úmrtí | Věk | Narozen | Rozena, rodiště | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čp. | Příjmení | Jméno | Úmrtí | Věk | Narozen | Rozena, rodiště | |
| 21. | Činčerová | Marie | 24.11.1899 | 69 | 8.6.1830 | Košáková Poď. | R |
| 29. | Sláma | Antonín | 6.8.1899 | 19 | 16.4.1880 | R | |
| P. | Košák | František | 7.6.1899 | 38 | 25.4.1861 | R | |
| 11. | Rosecký | Jan | 31.5.1899 | 31.5.1899 | R | ||
| P. | Košák | Václav | 3.5.1899 | 74 | 11.8.1824 | R | |
| 21. | Novotný | Jan | 11.4.1899 | 58 | 10.12.1840 | R | |
| 23. | Landsmanová | Marie | 4.9.1898 | 38 | 10.11.1859 | Šimková, Poď. | R |
| 27. | Sochor | František | 28.8.1898 | 0,5 | 13.4.1898 | R | |
| 51. | Stránská | Anna | 17.7.1898 | 23 | 21.4.1875 | R | |
| 5. | Rosecký | Jan | 31.5.1898 | 0,5 | 25.12.1897 | R | |
| 19. | Rosecký | Jan | 10.5.1898 | 88 | 27.2.1810 | Narozen Poděšín 5 | R |
| 54. | Šimek | Mikuláš | 27.1.1898 | 65 | 9.11.1833 | R | |
| 1. | Sobotka | Matěj | 16.1.1898 | 51 | 29.1.1847 | Malá Losenice | |
| 15. | Košák | Jan | 15.3.1897 | 81 | 2.10.1816 | R | |
| 29. | Sláma | Tomáš | 16.12.1896 | 66 | R | ||
| 8. | Rosecký | Václav | 16.9.1896 | 74 | 20.9.1821 | R | |
| 22. | Chvátalová | Anežka | 3.6.1896 | 59 | 6.10.1837 | Šimková Poď. | R |
| 47. | Rosecký | Václav | 13.6.1895 | 64 | 31.5.1831 | R | |
| 24. | Bečková | Magdaléna | 28.8.1894 | 65 | 1829 | Čermáková Olešná | |
| 50. | Rosecká | Františka | 27.8.1894 | 69 | 1824 | Pospíchalová Špinov | |
| 40. | Kolář | Jan | 23.7.1893 | 76 | 1817 | Rudolec | |
| 5. | Rosecký | Václav | 20.6.1892 | 66 | 27.9.1825 | R | |
| 13. | Flesarová | Kateřina | 15.6.1892 | 66 | 22.11.1825 | Sobotková, Sirákov | |
| 9. | Šmirausová | Anežka | 25.4.1892 | 82 | 14.9.1809 | Morkusová, Sirákov | |
| 3. | Landsman | Filip | 22.2.1892 | 53 | 30.4.1839 | Sirákov | |
| 20. | Činčera | Jan | 10.6.1891 | 70 | 1821 | Nížkov | |
| 47. | Rosecký | Josef | 30.5.1891 | 50 | 2.8.1840 | R | |
| 42. | Košáková | Kateřina | 8.5.1891 | 53 | 1838 | Landová, Skrýšov | |
| 47. | Rosecký | Josef | 27.1.1891 | 77 | 8.8.1813 | R | |
| 3. | Jágr | Antonín | 12.12.1890 | 7 | 27.10.1883 | → Jágr Josef | |
| 14. | Doležal | Vojtěch | 21.6.1890 | 58 | 14.4.1832 | R | |
| 5. | Rosecký | Václav | 27.2.1890 | ½ | → Rosecký Antonín | ||
| 44. | Vlčková | Marie | 13.10.1888 | 58 | 1.1830 | Matoušková P35 | R |
| 13. | Flesar | František | 17.2.1888 | 64 | ? 11.10.1823 | ||
| 16. | Mokrý | Bartoloměj | 20.12.1887 | 72 | 1809 | ||
| 29. | Slámová | Rozálie | 13.8.1887 | 45 | ? 23.12.1841 | Chvátalová P38 | R |
| 42. | Pivnička | František | 21.3.1886 | 58 | 1828 | ||
| 11. | Rosecký | Antonín | 18.4.1886 | 30 | 26.2.1856 | ||
| 23. | Šimek | Václav | 1886 | Válka | |||
| 39. | Kameniček | Antonín | 1886 | Válka | |||
| 1. | Jaroš | Matěj | 17.2.1885 | 20 | 20.2.1865 | R | |
| 51. | Jarošová | Marie | 1.1.1885 | 7 | 8.1876 | → Jaroš Tomáš | R |
| 51. | Jaroš | Tomáš | 30.12.1884 | 3 | 25.11.1881 | → Jaroš Tomáš | R |
| 51. | Jarošová | Antonie | 22.12.1884 | 5 | 5.1879 | → Jaroš Tomáš | R |
