Toto je archivní verze webu obce Poděšín.
Aktuální web naleznete na adrese http://www.podesin.cz/.
Obyvatelé 2009
| 1. Počet obyvatel k 1.1.2009: 253, z toho 125 mužů a 128 žen. | ||||||
| 2. Narozené děti | 2 | Jágrová Terezka | č.p. 93 | nar. | 24.2.2009 | |
| Enderle Lukáš | č.p. 69 | nar. | 20.9.2009 | |||
| 3. Přihlášení občané v roce 2009 | 0 | |||||
| 4. Zemřelí občané v roce 2009 | 3 | Dočekalová Marie | * 9.11.1925 † 23.4.2009 | č.p. 9 | 83 roků | |
| Flesarová Blažena | * 26.1.1917 † 9.5.2009 | č.p. 47 | 92 roků | |||
| Enderlová Marie | * 20.1.1932 † 24.8.2009 | č.p. 69 | 77 roků | |||
| 5. Odhlášení občané v roce 2009 | 5 | Dočekal Pavel | 13.5 do V. Losenice | č.p. 77 | nar. | 10.7.1978 |
| Dočekalová Lenka | 13.5 do V. Losenice | č.p. 77 | nar. | 18.3.1980 | ||
| Dočekalová Aneta | 13.5 do V. Losenice | č.p. 77 | nar. | 28.12.2004 | ||
| Dočekalová Martina | 13.5 do V. Losenice | č.p. 77 | nar. | 1.12.2007 | ||
| Jaroš Zdeněk | 24.8. do Polné | č.p. 79 | nar. | 11.5.1980 | ||
| Šorf Michal | 16.9. do Přibyslavi | č.p. 82 | nar. | 12.3.1984 | ||
| Čermáková Martina | 5.11.do Prahy | č.p. 62 | nar. | 18.7.1978 | ||
| 6. Svatby | 1 | Šorf Michal a Simona Musilová | č.p. 82 | dne | 19.9.2009 | |
| 7. Počet obyvatel k 31.12.2009: 245, z toho 123 mužů a 122 žen | ||||||
| 8. Životní jubilea v roce 2010 | 80 r. | Smejkal Václav | č.p. 49 | nar. | 3.1.1930 | |
| 87 r. | Rosecká Františka | č.p. 19 | nar. | 11.1.1923 | ||
| 89 r. | Dočekal Jaroslav | č.p. 9 | nar. | 13.2.1921 | ||
| 50 r. | Šorf Milan | č.p. 82 | nar. | 21.2.1960 | ||
| 50 r. | Doležal Josef | č.p. 12 | nar. | 27.2.1960 | ||
| 89 r. | Landsmanová Marie | č.p. 56 | nar. | 13.3.1921 | ||
| 83 r. | Šorfová Františka | č.p. 26 | nar. | 25.3.1927 | ||
| 50 r. | Flesarová Anna | č.p. 83 | nar. | 4.5.1960 | ||
| 75 r. | Homola Josef | č.p. 20 | nar. | 7.5.1935 | ||
| 65 r. | Řeháček Vladislav | č.p. 59 | nar. | 14.5.1945 | ||
| 50 r. | Navrátil Vladimír | č.p. 11 | nar. | 19.5.1960 | ||
| 81 r. | Skalický Adolf | č.p. 50 | nar. | 26.5.1929 | ||
| 50 r. | Sláma Miroslav | č.p. 29 | nar. | 18.6.1960 | ||
| 50 r. | Navrátilová Jana | č.p. 11 | nar. | 27.6.1960 | ||
| 75 r. | Palas Josef | č.p. 52 | nar. | 26.7.1935 | ||
| 50 r. | Landová Marta | č.p. 58 | nar. | 10.8.1960 | ||
| 55 r. | Nejedlý Alois | č.p. 91 | nar. | 19.8.1955 | ||
| 81 r. | Jarošová Božena | č.p. 73 | nar. | 24.8.1929 | ||
| 83 r. | Slámová Anna | č.p. 29 | nar. | 13.11.1927 | ||
| 65 r. | Šlechtický Josef | č.p. 5 | nar. | 15.11.1945 | ||
| 55 r. | Slámová Marie | č.p. 81 | nar. | 8.12.1955 | ||
| 65 r. | Jaroš Jiří | č.p. 76 | nar. | 17.12.1945 | ||
| 9. Výročí svateb v roce 2009 | 30 r. | Věra a Milan Koumarovi | č.p. 78 | dne: | 26.1.1980 | |
| 45 r. | Zdeňka a Zdeněk Šustrovi | č.p. 61 | dne: | 2.3.1965 | ||
| 20 r. | Marcela a Vladimír Řeháčkovi | č.p. 59 | dne: | 7.4.1990 | ||
| 55 r. | Anna a Václav Smejkalovi | č.p. 49 | dne: | 23.4.1955 | ||
| 25 r. | Marie a František Dobrovolnovi | č.p. 37 | dne: | 7.9.1985 | ||
| 15 r. | Jana a Vratislav Sekničkovi | č.p. 5 | dne: | 9.9.1995 | ||
| 20 r. | Jana a Václav Doležalovi | č.p. 92 | dne: | 29.9.1990 | ||
| 20 r. | Naděžda a Zdeněk Sobotkovi | č.p. 21 | dne: | 27.10.1990 | ||
| 40 r. | Růžena a Alois Chvátalovi | č.p. 32 | dne: | 21.11.1970 | ||
| 35 r. | Marie a František Vejvodovi | č.p. 50 | dne: | 22.11.1975 | ||
| 55 r. | Marie a Adolf Skalickovi | č.p. 50 | dne: | 26.11.1955 | ||



