Toto je archivní verze webu obce Poděšín.
Aktuální web naleznete na adrese http://www.podesin.cz/.
Zastupitelstvo obce 2006-2010
Složení zastupitelstva
Zdeněk Jaroš - Starosta
ing. František Rosecký - Místostarosta
ing. Jaroslav Dočekal - Pořádková komise a pokladník
František Landa - Stavební komise
Jiří Enderle - Finanční výbor
Petr Jaroš - Kontrolní výbor
František Vejvoda - Sociální komise
Složení výborů
- Finanční
- Jiří Enderle (předseda)
Petr Jaroš
František Vejvoda - Kontrolní
- Petr Jaroš (předseda)
Jiří Enderle
František Vejvoda
Složení komisí
- Stavební
- František Landa (předseda)
Kosour František
Enderle Stanislav nejml. - Sociální
- František Vejvoda (předseda)
Marie Dobrovolná
Marie Jarošová
Jindřiška Landová
Ludmila Řeháčková - Pořádková
- Jaroslav Dočekal ing. (předseda)
František Rosecký ing.
Petr Jaroš
| Volby 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo | Jméno | Hlasy | Součet strany | Pořadí ve straně | Výpočet | Přepočet | Mandát |
| 1 | Landa František | 126 | 649 | 1 | 649 : 1 | 649 | 1 |
| 2 | Dočekal Jaroslav | 122 | 649 | 2 | 649 : 2 | 325 | 2 |
| 3 | Enderle Jiří | 112 | 649 | 3 | 649 : 3 | 216 | 3 |
| 4 | Jaroš Zdeněk | 109 | 649 | 4 | 649 : 4 | 162 | 4 |
| 5 | David Nejedlý | 90 | 90 | 1 | 90 : 1 | 90 | |
| 6 | David Koumar | 83 | 83 | 1 | 83 : 1 | 83 | |
| 7 | Rosecký František | 71 | 649 | 5 | 649 : 5 | 130 | 5 |
| 8 | Alois Chvátal | 66 | 66 | 1 | 66 : 1 | 66 | |
| 9 | Zdeněk Šustr | 65 | 65 | 1 | 65 : 1 | 65 | |
| 10 | Vejvoda František | 55 | 649 | 6 | 649 : 6 | 108 | 6 |
| 11 | Jaroš Petr | 54 | 649 | 7 | 649 : 7 | 93 | 7 |
| 12 | Vladimír Navrátil | 48 | 48 | 1 | 48 : 1 | 48 | |
| 13 | Jan Sláma | 48 | 48 | 1 | 48 : 1 | 48 | |
| 14 | Lukáš Flesar | 46 | 46 | 1 | 46 : 1 | 46 | |
| 15 | Zdeněk Šimek | 35 | 35 | 1 | 35 : 1 | 35 | |
| 16 | Zdeněk Sobotka | 29 | 29 | 1 | 29 : 1 | 29 | |
Sepsal a upravil Jaroslav Dočekal



